Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Verz | Scheidsrechter | Locatie |
---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2022 | ? | Pernix 2 | TOP 3 | ? | ||
16-11-2022 | 21.00 | Pernix 1 | KVA 1 | De Zijl | ||
16-11-2022 | 20.00 | Pernix 2 | KVA 2 | De Zijl | ||
19-11-2022 | 18.00 | Sporting Delta 1 | Pernix 1 | |||
19-11-2022 | 17.45 | Pernix 4 | KZ Leiden 3 | Zijlhal | ||
19-11-2022 | 16.30 | Pernix A3 | TOP A5 | Zijlhal | ||
19-11-2022 | 16.30 | Sporting Delta 2 | Pernix 2 | |||
19-11-2022 | 15.15 | Pernix A2 | TOP A3 | Zijlhal | ||
19-11-2022 | 14.15 | TOP B3 | Pernix B2 | Sassenheim, Wasbeek | ||
19-11-2022 | 14.00 | Pernix A1 | Fiks A1 | Zijlhal | ||
19-11-2022 | 13.30 | TOP B2 | Pernix B1 | Sassenheim, de korf | ||
19-11-2022 | 13.10 | Fiks 5 | Pernix 5/6 | De Cuyl | ||
19-11-2022 | 13.00 | Pernix C1 | TOP C2 | Zijlhal | ||
19-11-2022 | 13.00 | TOP E3 | Pernix E3 | Sassenheim, Wasbeek |
||
19-11-2022 | 12:00 | TOP F3 | Pernix F3 | Sassenheim, Wasbeek |
||
19-11-2022 | 12.00 | Pernix C2 | KIOS C2 | Zijlhal | ||
19-11-2022 | 12.00 | Fiks 3 | Pernix 3 | De Cuyl | ||
19-11-2022 | 11.15 | TOP D3 | Pernix D3 | Sassenheim, Wasbeek |
||
19-11-2022 | 11.00 | Pernix C3 | TOP C3 | Zijlhal | ||
19-11-2022 | 10.00 | Haarlem B2 | Pernix B3 | Haarlem, Kennemer Sportcenter |
||
19-11-2022 | 10.00 | Madjoe D1 | Pernix D1 | Middelmors, Rijnsburg |
||
19-11-2022 | 10.00 | Pernix E1 | TOP E1 | Zijlhal | ||
19-11-2022 | 10.00 | Pernix E2 | TOP E5 | Zijlhal | ||
19-11-2022 | 10.00 | Pernix F1 | TOP F1 | Zijlhal | ||
19-11-2022 | 09:00 | TOP E4 | Pernix E4 | Sassenheim, De korf |
||
19-11-2022 | 09:00 | Madjoe E2 | Pernix E5 | Middelmors, Rijnsburg |
||
19-11-2022 | 09.00 | Pernix F2 | Madjoe F1 | Zijlhal | ||
19-11-2022 | 09.00 | Madjoe F3 | Pernix F4 | Middelmors, Rijnsburg |
Adres veld: Joop Vervoornpad 7 • 2316 EP Leiden • 071 – 5220151
Postadres: Gerbrandylaan 34 • 2314 EZ Leiden